| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62-18 | .775 | — |
| 2 | 雄鹿 | 55-25 | .688 | 7.0 |
| 3 | 骑士 | 51-29 | .638 | 11.0 |
| 4 | 尼克斯 | 48-34 | .585 | 15.0 |
| 5 | 魔术 | 46-36 | .561 | 17.0 |
| 6 | 步行者 | 45-37 | .549 | 18.0 |
| 7 | 76人 附加赛 | 42-40 | .512 | 21.0 |
| 8 | 热火 附加赛 | 41-41 | .500 | 22.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-20 | .750 | — |
| 2 | 掘金 | 56-24 | .700 | 4.0 |
| 3 | 森林狼 | 52-28 | .650 | 8.0 |
| 4 | 快船 | 50-32 | .610 | 11.0 |
| 5 | 独行侠 | 48-34 | .585 | 13.0 |
| 6 | 太阳 | 46-36 | .561 | 15.0 |
| 7 | 湖人 附加赛 | 44-38 | .537 | 17.0 |
| 8 | 勇士 附加赛 | 42-40 | .512 | 19.0 |
* 图片示意:常规赛排名变化,前六名直接晋级,7-10名进入附加赛。
🔹 排名依据:胜率优先,若胜率相同则依次比较相互战绩、分区冠军、对同分区球队胜率等。
🔹 季后赛名额:东西部前6名直接晋级,第7-10名通过附加赛决出最后两个席位(7vs8胜者锁定第7,负者与9vs10胜者争夺第8)。
🔹 胜场差:指该队与分区第一名相差的胜场数,计算公式 (第一名胜场-该队胜场 + 该队负场-第一名负场) / 2 。
* 图片仅为示意,展示常规赛焦点对决。